Airtable Seat Subscription
本文件記錄客戶訂閱 Airtable Seat 的相關資訊,包括訂閱日期區間、帳號(Email)及收費資訊。
📋 Editor Seat 訂閱記錄
年費:$7,200/年/帳號(每日費用:$19.73/天)
| 單位 | Email 帳號 | 資料庫權限 | 訂閱日 | 續約日 | 訂閱期間 | 計費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial | Fin@tailormed-intl.com | CRM/OMS/FIN | 2025.10.01 | 2026.09.30 | 365 天 | 首年贈送 |
| Operation | Op@tailormed-intl.com | CRM/OMS | 2025.10.01 | 2026.09.30 | 365 天 | $7,200.00 |
| Ray | ray@tailormed-intl.com | CRM/OMS/FIN | 2025.12.05 | 2026.09.30 | 300 天 | $5,918 |
| Sales | sales@tailormed-intl.com | CRM | 2025.12.05 | 2026.09.30 | 300 天 | $5,918 |
📋 System Authorization Seat 系統授權席位記錄
年費:$6,000/年/帳號(每日費用:$16.44/天)
| 單位 | Email 帳號 | 訂閱日 | 續約日 | 訂閱期間 | 計費 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial | Fin@tailormed-intl.com | 2025.10.01 | 2026.09.30 | 365 天 | 首年贈送 |
| Operation | Op@tailormed-intl.com | 2025.10.01 | 2026.09.30 | 365 天 | $6,000.00 |
| Ray | ray@tailormed-intl.com | 2025.12.05 | 2026.09.30 | 300 天 | $4,932 |
| Sales | sales@tailormed-intl.com | 2025.12.05 | 2026.09.30 | 300 天 | $4,932 |
📊 統計資訊
當前有效訂閱數
- 總數:0
- 本月到期:0
- 下月到期:0
收費統計
- 本月總收費:$0
- 本年度總收費:$0
🔄 更新記錄
| 更新日期 | 更新內容 | 更新人員 |
|---|---|---|
📌 注意事項
- 請定期檢查即將到期的訂閱,提前通知客戶續約。
- 記錄變更時請同步更新「更新記錄」表格。
- 付款狀態變更時請註明日期和原因。
- 如需取消訂閱,請在備註欄位註明取消原因和日期。
- 重要:2026.10.05 起 Airtable Seat 調整為 $7,600/年